La Villa de Moya destina once millones a la mejora y adecuación de los barrios
- El municipio norteño destinará 11.863.479,03€ a obras, adquisición de terrenos y redacción de proyectos en el municipio siendo el presupuesto más alto en los últimos años.
La Villa de Moya celebró el pasado 31 de marzo el pleno en el que se dieron cuenta de la liquidación del ejercicio anterior y la incorporación de remanentes quedando pendientes 11.863.479,03€ para la realización de obras, adquisición de terrenos y redacción de proyectos en el área de urbanismo y oficina técnica para la mejora y adecuación principalmente de los barrios y del casco urbano.
“Lo que se presenta a continuación es el plan general de actuación de nuestro consistorio a lo largo de este año. Las diferentes obras y proyectos de obras son fruto de analizar los puntos de mejora del municipio y trabajar en ello de forma conjunta todas las concejalías, muchos de los proyectos y obras que vamos acometer son reclamaciones de nuestros vecinos quiénes nos piden la mejora de los entornos de sus viviendas o el reasfaltado de zonas puntuales”, destaca el alcalde Raúl Afonso.
El alcalde también se muestra ilusionado antes de abordar y ejecutar determinadas obras, “más allá de buscar solventar los problemas de nuestros vecinos queremos seguir mejorando la Villa de Moya con el fin de atraer al turismo. Es por ello que vamos a crear un mirador en la Plaza de La Candelaria, en la trasera de la Iglesia. Es un entorno único y precioso que buscaremos potenciar de esa forma”, señala Raúl Afonso.
A continuación, se detallan los proyectos de obra, obras y la adquisición de terrenos y rehabilitación de viviendas y el importe de cada uno de ellos, que tiene previsto llevar a cabo el Ayuntamiento de la Villa de Moya:
Obras:
Obra | Presupuesto |
Proyecto reformado de solución del problema de drenaje y ejecución de muro de contención en la GC-2 (Restaurante Cuatro Hermanas) | 785.105,52€ |
Seguridad vial camino Las Carboneras | 40.346,73€ |
Mejora camino La Jurada y La Esperanza | 34.775€ |
Ejecución de obras en equipamiento municipal: Lucernario Casa de la Cultura | 42.857,14€ |
Infraestructura turística en Moya. Mirador Trasera de la Iglesia | 266.014€ |
Obras de reparación y/o reposición de instalaciones (Residencia de Mayores) | 31.500€ |
Acondicionamiento y mejoras del parque de El Frontón | 65.691,23€ |
Mejora de accesibilidad y funcionalidad mobiliario urbano Zona Comercial Abierta Villa de Moya | 23.520,55€ |
Asfaltado de calles en el barrio de Carretería, calle Cervantes y camino San Fernando | 251.034€ |
Mejora de instalaciones en el cementerio del casco de la Villa de Moya | 90.000€ |
Remodelación de baños públicos y aledaños del parque Pico Lomito | 105.282,95€ |
Sustitución del mobiliario del parque infantil el Pico Lomito | 23.048€ |
Mejora en instalaciones de la calle Galicia | 85.000€ |
Reforma y ampliación del centro de formación de San Fernando, concretamente el aula de formación | 418.322,62€ |
Mejora y renovación de parques infantiles: El Altillo, El Roque y Curato | 220.000€ |
Obras en la Iglesia de El Pagador | 75.000€ |
Mejoras en caminos. Camino Lomo Moya, Camino El Frontón, Camino la Sorrueda, Camino de Corvo y Camino Lomo el Marco | 200.000€ |
Asfaltado en vías de distintos barrios. Calle Curato, Lomo Blanco, Lomo Moya | 500.000€ |
Rehabilitación del mercado municipal de la Villa de Moya | 900.000€ |
Intervención paisajística para la potenciación turística del espacio natural de Trujillo, concretamente en la Presa de Trujillo | 500.000€ |
Zona Comercial Abierta de la Mancomunidad | 20.356,76€ |
Subvención leader ‘Acondicionamiento y mejora del recinto ferial de La Fragata’ | 110.721,74€ |
Reparación de daños en el vallado de cerramiento del CEIP La Costa | 11.330,77€ |
Potenciación de la imagen nocturna de la Zona Comercial Abierta de Moya | 100.000€ |
Mejora y ampliación de la red de saneamientos de diversos barrios: Calle Carreras, la Cañada, Camino Los Dragos y Lomo el Marco | 500.000€ |
Actuaciones para la reducción de pérdidas en el abastecimiento de aguas | 493.545,05€ |
Mejoras del parque infantil El Dean | 8.048€ |
Reforma en el Polideportivo suministro de pavimento deportivo -sala CrossFit- | 7.670€ |
Remodelación de la cancha anexa al CEIP Agustín Hernández Díaz: | 945.592,96€ |
Cubierta del patio del CEIP Carretería | 40.000€ |
Ampliación de alumbrado público. Calle Vivaldi, calle Carreras, calle Practicante Manuel González, Vínculo de Solís, Frontón, Las Rosas, Simón Milian, Carretera de Cabo Verde y Fontanales | 39.032,55€ |
Reforma de la casa del médico en Fontanales | 89.373,01€ |
Aparcamiento público en el casco de la Villa de Moya | 481.584,70€ |
Mejora y creación de infraestructura viaria en El Lance: Camino de los Muertos y vial al parque infantil | 481.584,70€ |
Dinamización del espacio gastro-cultural de Fontanales | 12.500€ |
Acondicionamiento de la carretera Los Tilos – Ermita | 498.761,44€ |
Realización de la escultura ‘El Abrazo’ en Fontanales | 73.830€ |
Acondicionamiento de fachadas en la calle Pintor Santiago Santana | 285.259,53€ |
Mejora y acondicionamiento de la estación de guaguas | 156.666,04€ |
ARRU El Altillo y El Pagador rehabilitación de viviendas | 1.483.125,00€ |
Rehabilitación Casa del Maestro de El Tablero para el uso de emergencia habitacional | en fase de estudio |
Repavimentación y mejora del tramo de camino Lomo El Negro | 100.000€ |
Repavimentación y mejora de calles del Barrio de Carretería | 200.000€ |
Colector red de saneamiento de Los Dragos | 258.262,08€ |
TOTAL | 10.661.197,02€ |
Adquisición de terrenos:
Terreno | Presupuesto |
Combatir la despoblación en el medio rural. Adquisición de viviendas | 773.832,81€ |
Adquisición solar en Trujillo, concretamente en la calle Los Eucaliptos | 16.614,92€ |
Solar en Cabo Verde para ubicar el punto limpio | 60.000€ |
Solar en Calle Padre Juanito | 250.000€ |
TOTAL | 1.110.447,73€ |
Proyectos de obra:
Proyecto de obra | Presupuesto |
Redacción de proyecto de obra mayor para la reparación en pavimento de Plaza La Candelaria y creación del mirador | 14.487,80€ |
Mejora de la accesibilidad de la Plaza Simón Milian | 3.369,34€ |
Redacción de proyecto y ejecución de obras. Edificio del Juzgado y Policía Local | 14.357,14€ |
Redacción de proyecto de ejecución de obras. Lucernario Casa de la Cultura | 3.500€ |
Subvención de planes de movilidad urbana sostenible (PMUS): proyecto corredor Moya-Los Tilos y peatonalización de calles | 29.500€ |
Redacción del proyecto para la demolición de edificios existentes y construcción de aparcamiento público en superficie, situado en la calle Cervantes | 13.650€ |
Redacción de proyecto de saneamiento de Barranco Laurel | 12.970€ |
TOTAL | 91.834,28€ |
Unas obras que buscan mejorar la Villa de Moya y que muchas de ellas atienden a las quejas de los vecinos. En ese sentido el alcalde destaca “si algo nos ha caracterizado en este tiempo es escuchar a nuestros vecinos, no siempre podemos ejecutar las obras y los planes de forma inmediata pero en nuestra hoja de ruta están incluidas muchas de las sugerencias e ideas que nos han hecho llegar tanto a mi, como a la corporación municipal”, destaca.
En la hoja de ruta y presupuestada también queda enmarcada la mejora de la zona comercial abierta, el mercado municipal o la dinamización del espacio gastro-cultural de Fontanales, de la misma forma que queda enmarcado el ARRU El Altillo y El Pagador, para la mejora de la zona. Y si hay algo importante tanto para el municipio, como para la corporación municipal, es combatir la despoblación del medio rural, por eso se llevarán a cabo la compra de viviendas en diversas zonas del municipio.
El presupuesto que la Villa de Moya destina a la ejecución de estas obras es de 11.863.479,03€ el más alto aprobado en los últimos años en el municipio.